|    PRINCIPAL    |    EMPRESA    |    AVALIAÇÃO    |    LINKS    |    CONTATO
Fale conosco - Status OFFLINE
Resultado da Busca
Foram encontrados 30 imóveis . Página 1 de 2, listando de 1 a 15, Ordenados por Valor
Obs.: Para reordenar a consulta clique nos títulos das colunas

Página(s) | 1 | 2
Código Tipo de Imóvel Bairro Localização Quartos Vagas Valor em R$ Fotos
CIV60.107 Casa PEDRO DO RIO * 6 0 400.000,00
CIS60.047 Casa NOGUEIRA * 6 1 420.000,00
CIV60.056 Casa SÃO CONRADO * 5 10 500.000,00
CIV60.096 Casa ITAIPAVA * 4 2 650.000,00
CIS60.075 Casa ITANHANGÁ * 4 4 850.000,00
CIS60.101 Casa SÃO CONRADO * 6 5 1.500.000,00
CIV60.109 Casa LARANJEIRAS * 4 2 1.700.000,00
CIS60.084 Casa ITANHANGÁ * 5 3 1.800.000,00
CIV60.070 Casa BARRA DA TIJUCA * 5 3 1.850.000,00
CIS60.042 Casa JARDIM BOTANICO * 4 4 1.980.000,00
CIS60.081 Casa GAVEA * 5 0 2.000.000,00
CIV60.071 Casa Alto da Boa Vista * 4 6 2.000.000,00
CIV60.037 Casa JARDIM BOTANICO * 5 8 2.200.000,00
CIV60.088 Casa GAVEA * 5 4 2.200.000,00
CIV60.106 Casa ITANHANGÁ * 2 5 2.200.000,00
Página(s) | 1 | 2

Destaques


CASA
BARRA DA TIJUCA
R$ 1.850.000,00

CASA
JARDIM BOTANICO
R$ 3.500.000,00

CASA
Alto da Boa Vista
R$ 2.000.000,00
   |    PRINCIPAL    |    EMPRESA    |    AVALIAÇÃO    |    LINKS    |    CONTATO
© Copyright 2002-2010 Central de Imóveis Todos os Direitos reservados. Designed by Infoideias