|    PRINCIPAL    |    EMPRESA    |    AVALIAÇÃO    |    LINKS    |    CONTATO
Fale conosco - Status OFFLINE
Resultado da Busca
Foram encontrados 44 imóveis . Página 1 de 3, listando de 1 a 15, Ordenados por Valor
Obs.: Para reordenar a consulta clique nos títulos das colunas

Página(s) | 1 | 2 | 3
Código Tipo de Imóvel Bairro Localização Quartos Vagas Valor em R$ Fotos
CIV50.359 Cobertura COPACABANA * 3 0 990.000,00
CIV50.318 Cobertura GAVEA * 2 2 1.000.000,00
CIV50.362 Cobertura COPACABANA * 2 1 1.100.000,00
CIV50.335 Cobertura LAGOA * 2 1 1.160.000,00
CIV50.349 Cobertura LAGOA * 2 1 1.200.000,00
CIV50.363 Cobertura BARRA DA TIJUCA * 3 3 1.350.000,00
CIV50.341 Cobertura LARANJEIRAS * 3 2 1.413.500,00
CIV50.360 Cobertura FLAMENGO * 3 1 1.480.000,00
CIV50.192 Cobertura ALTO LEBLON TRECHO MÃO DUPLA. 1 1 1.500.000,00
CIV50.365 Cobertura LAGOA * 3 2 1.500.000,00
CIS50.246 Cobertura ALTO LEBLON INÍCIO DA RUA. 3 3 1.550.000,00
CIV50.358 Cobertura COPACABANA * 3 1 1.590.000,00
CIS50.270 Cobertura JARDIM BOTANICO * 4 2 1.600.000,00
CIS50.361 Cobertura LEBLON * 4 1 1.850.000,00
CIS50.334 Cobertura BARRA DA TIJUCA * 4 4 2.000.000,00
Página(s) | 1 | 2 | 3

Destaques


COBERTURA
IPANEMA
R$ 3.000.000,00

COBERTURA
IPANEMA
R$ 3.050.000,00

COBERTURA
LEBLON
R$ 4.410.000,00
   |    PRINCIPAL    |    EMPRESA    |    AVALIAÇÃO    |    LINKS    |    CONTATO
© Copyright 2002-2010 Central de Imóveis Todos os Direitos reservados. Designed by Infoideias